bolig-1
Folkvordveien B9 - Bolig 1
StedStangeland
Primærom171 m2
Bruksareal177 m2
Tomt226 m2
Soverom3-4
Pris6 490 000
b9-oversikt-update
BoligTypeTomtBRAP-RomPrisPris inkl. omk.Status
Bolig 1226 m2177 m2171 m26 490 0006 558 920Ledig
Bolig 2174 m2175 m2169 m2Solgt
Bolig 3174 m2175 m2169 m2Solgt
Bolig 4174 m2175 m2169 m2Solgt
Bolig 5174 m2175 m2169 m2Solgt
Bolig 6174 m2175 m2169 m2Solgt
Bolig 7174 m2175 m2169 m2Solgt
Bolig 8224 m2177 m2171 m2Solgt
Folkvordveien%20B9-Fasader
Folkvordveien-B9v2-oversikt